caută
Acasă
Construcție și reparaţie
Instalații sanitare
Ţevi şi fitinguri
Ţevi şi fitinguri
Producător
Alte
Tigres
Uniplast
Ţara producătoare
Moldova
Destinaţie
Pentru țevi de plastic
Pentru țevi din polipropilenă
Pentru țevi din polietilenă reticulată
Pentru țevi de cupru
Pentru conducte de canalizare
Teu D. 3/4" FI PP
Teu D. 3/4" FI/FE/FI alama
Teu D. 3/4" FЕ PP
Teu D. 63 x 45° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D. 75 x 45° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D. 90 x 45° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D. 1" FI alama U
Teu D. 1" FI galvanizat
Teu D. 1" FI PP
Teu D. 1" FЕ PP
Teu D. 1.1/2" FI galvanizat
Teu D. 1.1/2" FI PP
Teu D. 1.1/2" FЕ PP
Teu D. 1.1/4" FI alama U
Teu D. 1.1/4" FI galvanizat
Teu D. 1.1/4" FI PP
Teu D. 1.1/4" FЕ PP
Teu D. 10 x 10 x 10 tub cromat (Art. 126T) REMER
Teu D. 2" FI galvanizat
Teu D. 2" FI PP
Teu D. 2" FЕ PP
Teu D. 2.1/2" FI PP
Teu D. 3" FI galvanizat
Teu D. 3" FI PP
Teu D. 4" FI galvanizat
Teu D. 4" FI PP
Teu D. 50 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D. 63 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D. 75 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D. 90 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D.110 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D.110 x 90° PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+
Teu D.125 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D.125 x 90° PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+
Teu D.140 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D.140 x 90° PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+
Teu D.160 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D.160 x 90° PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+
Teu D.180 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D.180 x 90° PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+
Teu D.200 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D.200 x 90° PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+
Teu D.225 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D.225 x 90° PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+
Teu D.250 x 90° PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+
Teu D.280 x 90° PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+
Teu D.280 x 90° PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+
Teu D.315 x 90° PE100 SDR17 PEHD/PN10
Teu egal e/f D. 25 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D. 32 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D. 40 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D. 50 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D. 63 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D. 75 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D. 90 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D.110 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D.125 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D.125 PE100 SDR11 PN16 SAB
Teu egal e/f D.140 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D.140 PE100 SDR11 PN16 SAB
Teu egal e/f D.160 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D.180 PE100 SDR11 PN16 SAB
Teu egal e/f D.200 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal e/f D.250 PE100 SDR11 PN16 +GF+
Teu egal PEX-AL D. 16 KTM
Teu egal PEX-AL D. 20 KTM
1
...
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60