caută
Acasă
Construcție și reparaţie
Instalații sanitare
Ţevi şi fitinguri
Ţevi şi fitinguri
Producător
Alte
Tigres
Uniplast
Ţara producătoare
Moldova
Destinaţie
Pentru țevi de plastic
Pentru țevi din polipropilenă
Pentru țevi din polietilenă reticulată
Pentru țevi de cupru
Pentru conducte de canalizare
Teava PVC SN4 MS D.315 L=2 m / 7.7 mm
Teava PVC SN4 MS D.315 L=3 m / 7.7 mm
Teava PVC SN4 MS D.315 L=4 m / 7.7 mm
Teava PVC SN4 MS D.315 L=6 m / 7.7 mm
Teava PVC SN4 MS D.400 L=1 m / 9.8 mm
Teava PVC SN4 MS D.400 L=2 m / 9.8 mm
Teava PVC SN4 MS D.400 L=3 m / 9.8 mm
Teava PVC SN4 MS D.400 L=4 m / 9.8 mm
Teava PVC SN4 MS D.400 L=6 m / 9.8 mm
Teava PVC SN4 MS D.500 L=1 m / 12.3 mm
Teava PVC SN4 MS D.500 L=2 m / 12.3 mm
Teava PVC SN4 MS D.500 L=3 m / 12.3 mm
Teava PVC SN4 MS D.500 L=4 m / 12.3 mm
Teava PVC SN4 MS D.500 L=6 m / 12.3 mm
Teava PVC SN8 MS D.110 L=1 m / 3.4 mm
Teava PVC SN8 MS D.110 L=2 m / 3.4 mm
Teava PVC SN8 MS D.110 L=3 m / 3.4 mm
Teava PVC SN8 MS D.110 L=4 m / 3.4 mm
Teava PVC SN8 MS D.160 L=1 m / 4.7 mm
Teava PVC SN8 MS D.160 L=2 m / 4.7 mm
Teava PVC SN8 MS D.160 L=3 m / 4.7 mm
Teava PVC SN8 MS D.160 L=4 m / 4.7 mm
Teava PVC SN8 MS D.160 L=6 m / 4.7 mm
Teava PVC SN8 MS D.200 L=3 m / 5.9 mm
Teava PVC SN8 MS D.200 L=6 m / 5.9 mm
Teava PVC SN8 MS D.250 L=1 m / 7.3 mm
Teava PVC SN8 MS D.250 L=3 m / 7.3 mm
Teava PVC SN8 MS D.250 L=6 m / 7.3 mm
Teava PVC SN8 MS D.315 L=3 m / 9.2 mm
Teava PVC SN8 MS D.315 L=6 m / 9.2 mm
Teava PVC SN8 MS D.400 L=6 m / 11.7 mm
Teava RC D. 40/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D. 50/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D. 50/PN10 PE100 SDR17 Triplustrat SM EN 12201-2
Teava RC D. 63/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D. 63/PN10 PE100 SDR17 Triplustrat SM EN 12201-2
Teava RC D. 75/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D. 75/PN10 PE100 SDR17 Triplustrat SM EN 12201-2
Teava RC D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN 12201-2
Teava RC D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 Triplustrat SM EN 12201-2
Teava RC D.110/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D.110/PN10 PE100 SDR17 Triplustrat SM EN 12201-2
Teava RC D.125/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D.140/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D.180/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D.200/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D.225/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D.250/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D.280/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava RC D.315/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2
Teava ф. 125/SDR17.6 x 7.1 PE80 GOST SM EN 1555-2:2014 GAZ
Teu - SA bransare e/f dn 250 x 63 Duo-Bloc PE100 SDR11 +GF+
Teu - SA bransare fara colier e/f dn 315 x 63 Duo-Bloc PE100 SDR11 +GF+
Teu - SA bransare farra colier e/f dn 280 x 63 PE100 SDR11 +GF+
Teu 1" FE alama
Teu bransare e/f D. 40 x 32 Mono-bloc Autoperforant PE100 SDR11 +GF+
Teu bransare e/f D. 50 x 32 Mono-Bloc Autoperforant PE100 SDR11 +GF+
Teu bransare e/f D. 63 x 25 PE100 SDR11 FOX
Teu bransare e/f D. 63 x 32 Duo-Bloc PE100 SDR11 +GF+
Teu bransare e/f D. 63 x 40 Duo-Bloc PE100 SDR11 +GF+
Teu bransare e/f D. 63 x 50 - KIT Duo-Bloc PE100 SDR11 +GF+
Teu bransare e/f D. 63 x 63 Duo-Bloc PE100 SDR11 +GF+
Teu bransare e/f D. 75 x 32 Duo-Bloc PE100 SDR11 +GF+
Teu bransare e/f D. 75 x 40 Duo-Bloc PE100 SDR11 +GF+
Teu bransare e/f D. 75 x 50 - KIT Duo-Bloc PE100 SDR11 +GF+
Teu bransare e/f D. 75 x 63 drept PE100 SDR11 +GF+
1
...
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
...
60