caută
Acasă
Construcție și reparaţie
Instalații sanitare
Ţevi şi fitinguri
Ţevi şi fitinguri
Producător
Alte
Tigres
Uniplast
Ţara producătoare
Moldova
Destinaţie
Pentru țevi de plastic
Pentru țevi din polipropilenă
Pentru țevi din polietilenă reticulată
Pentru țevi de cupru
Pentru conducte de canalizare
Cot D. 1.1/4" FI alama SK (RU)
Cot D. 1.1/4" FI alama U
Cot D. 1.1/4" FI galvanizat
Cot D. 1.1/4" FI PP
Cot D. 1.1/4" FI/FE galvanizat
Cot D. 1/2" FE x 10 tub cromat (Art. 126M) D REMER
Cot D. 10 x 10 tub cromat (Art. 126) D REMER
Cot D. 16 x 90° PVC
Cot D. 2" FE/FI alama U
Cot D. 2" FI alama HS
Cot D. 2" FI alama U
Cot D. 2" FI galvanizat
Cot D. 2" FI PP
Cot D. 2.1/2" FI PP
Cot D. 2.1/2" FI/FE galvanizat
Cot D. 20 x 90° PVC
Cot D. 25 x 90° PVC
Cot D. 3" FI galvanizat
Cot D. 3" FI PP
Cot D. 3" FI/FE galvanizat
Cot D. 4" FI galvanizat
Cot D. 4" FI galvanizat HY
Cot D. 4" FI PP
Cot D. 6" FI galvanizat
Cot dn 3" FE FI galv. HY
Cot e/f 45° D. 32 PE100 SDR11 PN16 39.5W +GF+
Cot e/f 45° D. 40 PE100 SDR11 PN16 39.5W +GF+
Cot e/f 45° D. 50 PE100 SDR11 PN16 39.5W +GF+
Cot e/f 45° D. 63 PE100 SDR11 PN16 39.5W +GF+
Cot e/f 45° D. 75 PE100 SDR11 PN16 39.5W +GF+
Cot e/f 45° D. 90 PE100 SDR11 PN16 39.5W +GF+
Cot e/f 45° D.110 PE100 SDR11 PN16 39.5W +GF+
Cot e/f 45° D.140 PE100 SDR11 PN16 39.5W only SAB
Cot e/f 45° D.160 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 45° D.180 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 45° D.200 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 45° D.225 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 45° D.250 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 90° D. 20 PE100 SDR11 PN16 39.5W +GF+
Cot e/f 90° D. 25 PE100 SDR11 PN16 39.5W +GF+
Cot e/f 90° D. 32 PE100 SDR11 PN16 39.5W +GF+
Cot e/f 90° D. 40 PE100 SDR11 PN16 39.5W +GF+
Cot e/f 90° D. 50 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 90° D. 63 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 90° D. 75 PE100 SDR11 PN16 39.5W TR
Cot e/f 90° D. 75 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 90° D. 90 PE100 SDR11 PN16 39.5W TR
Cot e/f 90° D. 90 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 90° D.110 PE100 SDR11 PN16 39.5W TR
Cot e/f 90° D.110 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 90° D.125 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 90° D.140 PE100 SDR11 PN16 39.5W only SAB
Cot e/f 90° D.160 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 90° D.180 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 90° D.225 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot e/f 90° D.250 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+
Cot egal PEX-AL D. 16 KTM
Cot egal PEX-AL D. 20 KTM
Cot egal PEX-AL D. 20 HS
Cot egal PEX-AL D. 26 KTM
Cot FE dn. 50 x 1 1/2" / 16 compresiune
Cot FI dn. 63 x 21/2" / 16 compresiune
Cot flexibil canalizare D. 50 PL
Cot flexibil gofrat D. 16 PVC
Cot flexibil gofrat D. 20 PVC
Cot flexibil gofrat D. 25 PVC
1
...
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
...
60